SPECIFICATION | |
Bluetooth version | V5.0 |
Waterproof grade | IPX5 |
Product weight | 17.8g |
Battery capacity | 100mAh |
Play / talk time | 10h |
Charging voltage / current | DC 5V/500mA |
Wireless connection distance | 10m |
Havit H2590BT PRO Bluetooth Headphone
- Wireless Micro SD+ FM+ AUX
- 200 MAH battery
- 3-4h Play time
- Fully enclosed,sound cavity design
- Multi-function Headphone
- 40mm powerful dynamic drivers
- Adjustable slider headband
- 01 Year Warranty
රු3,790.00

Payment Plan
* Minimum total for installments is Rs. 10,000.00Plan (months) | Installment |
---|---|
3 | Rs. 1,344.06 |
6 | Rs. 679.23 |
12 | Rs. 354.87 |
24 | Rs. 185.79 |

Payment Plan
* Minimum total for installments is Rs. 10,000.00Plan (months) | Installment |
---|---|
6 | Rs. 701.91 |
9 | Rs. 484.07 |
12 | Rs. 371.58 |
18 | Rs. 259.95 |
24 | Rs. 207.79 |

Payment Plan
* Minimum total for installments is Rs. 10,000.00Plan (months) | Installment |
---|---|
3 | Rs. 1,330.29 |
6 | Rs. 675.88 |
12 | Rs. 347.10 |
18 | Rs. 250.77 |
24 | Rs. 195.03 |

Payment Plan
* Minimum total for installments is Rs. 10,000.00Plan (months) | Installment |
---|---|
6 | Rs. 679.23 |
12 | Rs. 354.87 |
24 | Rs. 185.79 |

Payment Plan
* Minimum total for installments is Rs. 10,000.00Plan (months) | Installment |
---|---|
3 | Rs. 1,373.24 |
6 | Rs. 701.91 |
7 | Rs. 608.35 |
9 | Rs. 478.55 |
12 | Rs. 363.05 |
Easy Payment Plans starting from Rs. 185.79 per month.Click on Bank for More Details.
Weight | 0.8 kg |
---|---|
color | Black, Deep Blue, Gold |
Reviews
There are no reviews yet.