Canon PGI 2700XL Cartridge
Genuine Cartridge
Page yield (C/M/Y) =700 Copies
Page yield (B/W) =1000 Copies
රු9,490.00 – රු14,490.00

Payment Plan
* Minimum total for installments is Rs. 10,000.00Plan (months) | Installment |
---|---|
3 | Rs. 3,365.47 |
6 | Rs. 1,700.77 |
12 | Rs. 888.58 |
24 | Rs. 465.21 |

Payment Plan
* Minimum total for installments is Rs. 10,000.00Plan (months) | Installment |
---|---|
6 | Rs. 1,757.55 |
9 | Rs. 1,212.08 |
12 | Rs. 930.42 |
18 | Rs. 650.91 |
24 | Rs. 520.29 |

Payment Plan
* Minimum total for installments is Rs. 10,000.00Plan (months) | Installment |
---|---|
3 | Rs. 3,330.99 |
6 | Rs. 1,692.38 |
12 | Rs. 869.13 |
18 | Rs. 627.92 |
24 | Rs. 488.34 |

Payment Plan
* Minimum total for installments is Rs. 10,000.00Plan (months) | Installment |
---|---|
6 | Rs. 1,700.77 |
12 | Rs. 888.58 |
24 | Rs. 465.21 |

Payment Plan
* Minimum total for installments is Rs. 10,000.00Plan (months) | Installment |
---|---|
3 | Rs. 3,438.54 |
6 | Rs. 1,757.55 |
7 | Rs. 1,523.28 |
9 | Rs. 1,198.27 |
12 | Rs. 909.06 |
Easy Payment Plans starting from Rs. 465.21 per month.Click on Bank for More Details.
Reviews
There are no reviews yet.